科兹玛卡的工坊
选定装备,查看真实词条数值、条件池权重和制作材料。
以下为当前装备条件下的候选池。两列原始权重分别来自词条组与数值表。完整抽选顺序、槽位规则和重选处理尚待核对,不能将权重直接视为掉落百分比。套装激活效果可在对应套装页查看;此处保留具体装备名单带来的池差异。
| 词条与触发条件 | 数值范围 | 组权重 | 数值权重 | 工艺权限 |
|---|---|---|---|---|
最大精力 | +61 – +153 | 10,000 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
精力恢复速度 | +5% – +12.5% | 5,000 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
防御所受精力伤害减少 | +4% – +10% | 4,000 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
攻击力 | +72 – +94 | 3,333 | 1,000 | 磨炼 · 继承 |
伤害增加 | +6.55% – +8.51% | 3,333 | 1,000 | 磨炼 · 继承 |
伤害倍率增加 | +4.97% – +6.46% | 3,333 | 1,000 | 磨炼 · 继承 |
最大精力 | +107 – +139 | 3,333 | 1,000 | 磨炼 · 继承 |
精力攻击力增加 | +5.64% – +7.33% | 3,333 | 1,000 | 磨炼 · 继承 |
防御所受精力伤害减少 | +7% – +9.1% | 3,333 | 1,000 | 磨炼 · 继承 |
精力恢复速度 | +8.75% – +11.38% | 3,333 | 1,000 | 磨炼 · 继承 |
精力攻击力增加 | +3.22% – +8.05% | 3,000 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
健康:精力恢复速度增加 | +10.5% – +17.5% | 2,500 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
濒死:精力恢复速度增加 | +10.4% – +16.25% | 2,500 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
攻击力 | +41 – +103 | 2,200 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
伤害增加 | +3.74% – +9.35% | 2,200 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
伤害倍率增加 | +2.84% – +7.1% | 2,200 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
正面伤害:防御所受精力伤害减少 | +4.8% – +12% | 2,000 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
健康:防御所受精力伤害减少 | +8.4% – +14% | 2,000 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
濒死:防御所受精力伤害减少 | +8.32% – +13% | 2,000 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
轻击:精力攻击力增加 | +3.86% – +9.66% | 700 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
重击:精力攻击力增加 | +3.86% – +9.66% | 700 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
蓄力攻击:精力攻击力增加 | +5.44% – +10.46% | 700 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
背后袭击:精力攻击力增加 | +3.86% – +9.66% | 700 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
正面攻击:精力攻击力增加 | +3.54% – +8.86% | 700 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
健康:精力攻击力增加 | +6.76% – +11.27% | 700 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
冷静:精力攻击力增加 | +6.18% – +9.66% | 700 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
敌人濒死:精力攻击力增加 | +4.19% – +10.46% | 700 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
濒死:精力攻击力增加 | +6.7% – +10.46% | 700 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
热血:精力攻击力增加 | +6.7% – +10.46% | 700 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
轻击:攻击力 | +49 – +124 | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
重击:攻击力 | +49 – +124 | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
蓄力攻击:攻击力 | +69 – +134 | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
背后袭击:攻击力 | +49 – +124 | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
正面攻击:攻击力 | +45 – +113 | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
致命攻击:攻击力 | +91 – +175 | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
健康:攻击力 | +86 – +144 | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
敌人濒死:攻击力 | +53 – +134 | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
濒死:攻击力 | +80 – +134 | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
冷静:攻击力 | +74 – +124 | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
敌人虚弱:攻击力 | +53 – +134 | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
热血:攻击力 | +80 – +134 | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
轻击:伤害增加 | +4.49% – +11.22% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
重击:伤害增加 | +4.49% – +11.22% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
蓄力攻击:伤害增加 | +6.32% – +12.15% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
背后袭击:伤害增加 | +4.49% – +11.22% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
正面攻击:伤害增加 | +4.11% – +10.29% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
敌人濒死:伤害增加 | +4.86% – +12.15% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
致命攻击:伤害增加 | +8.27% – +15.9% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
健康:伤害增加 | +7.85% – +13.09% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
濒死:伤害增加 | +7.78% – +12.15% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
冷静:伤害增加 | +7.18% – +11.22% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
敌人虚弱:伤害增加 | +4.86% – +12.15% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
热血:伤害增加 | +7.78% – +12.15% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
轻击:伤害倍率增加 | +3.41% – +8.52% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
重击:伤害倍率增加 | +3.41% – +8.52% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
蓄力攻击:伤害倍率增加 | +4.8% – +9.23% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
背后袭击:伤害倍率增加 | +3.41% – +8.52% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
正面攻击:伤害倍率增加 | +3.12% – +7.81% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
致命攻击:伤害倍率增加 | +6.28% – +12.07% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
健康:伤害倍率增加 | +5.96% – +9.94% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
敌人濒死:伤害倍率增加 | +3.69% – +9.23% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
濒死:伤害倍率增加 | +5.91% – +9.23% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
冷静:伤害倍率增加 | +5.45% – +8.52% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
热血:伤害倍率增加 | +5.91% – +9.23% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
敌人虚弱:伤害倍率增加 | +3.69% – +9.23% | 650 | 1,000 | 更改 · 磨炼 · 继承 |
范围只表示游戏表的上下限,未假定区间内均匀分布。权限为数据表标记,不能据此推断每种工艺均已在当前流程解锁。
本地游戏数据 · Steam Build 24447756 · 内容修订 578943
itemoptiongroup → itemoptionlink → itemoptionvalue · itemoptiontext · itemaddinfo