角色成长
对照五维的累计贡献与逐点收益,查看七类抗性、精力、负重和武器补正。
同一级,所有影响
精确离散数据
| 最终属性 | 投入 | 累计贡献 | 本级增加 | 相对 10 | 累计拉克里玛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 500 | +50 | 0 | 0 | |
| 1 | 550 | +50 | +50 | 400 | |
| 10 | 1,000 | +50 | +500 | 16,600 | |
| 20 | 1,400 | +40 | +900 | 61,200 | |
| 30 | 1,800 | +40 | +1,300 | 136,000 | |
| 40 | 2,200 | +40 | +1,700 | 242,880 | |
| 50 | 2,500 | +30 | +2,000 | 386,880 | |
| 65 | 2,950 | +30 | +2,450 | 699,480 | |
| 89 | 3,580 | +20 | +3,080 | 1,774,980 | |
| 90 | 3,600 | +20 | +3,100 | 1,846,480 | |
| 140 | 4,595 | +15 | +4,095 | 10,809,480 | |
| 190 | 5,345 | +15 | +4,845 | 35,250,480 |
武器补正
补正系数与五维的通用 Power 贡献构成可追溯的加点增量模型。点击档位对比;它不包含武器基础值、品质或词条结算。
| 档位 | 原始系数区间 | 曲线采用的系数 | 每点威力增量模型 |
|---|---|---|---|
| D | 0–7,500 | — | — |
| C | 7,500–19,999 | 10,000 | +2 |
| B | 20,000–29,999 | 20,000 | +3 |
| B+ | 30,000–39,999 | 30,000 | +4 |
| A | 40,000–49,999 | 40,000 | +5 |
| A+ | 50,000–59,999 | 50,000 | +6 |
| S | 60,000–69,999 | 60,000 | +7 |
模型:投入点数 ×(1 + 原始补正系数 / 10000)。每项属性每升一级的 Power 均增加 1;C/B 的 +2/+3 另有公开资料交叉核对,较高档位按同一关系推导。字母覆盖一段系数,曲线采用选项表里的 10000、20000 等离散值。7500 同时出现在 D/C 边界,按较高下界归入 C;D 没有正式曲线样本。