巨剑 · 主动
断空逐魁
高高跃起后,用巨剑垂直斩向敌人的头部。 对体型较大的敌人会造成更高伤害。 蓄力使用时,额外消耗1格斗志/怒气,且攻击威力更大。
武器系巨剑
技能类型主动
技能树位置B02
技能演示
游戏原始演示 · 无声学习与升级
最高 3 级 · 全部学习需 3 技能点
前往 Build 分配| 技能等级 | 本级点数 | 熟练度门槛 | 官方等级效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 解锁技能 |
| 2 | 1 | 0 | 攻击弱点时,生命值伤害略微增加 |
| 3 | 1 | 0 | 攻击弱点时,生命值伤害显著增加 |
动作倍率
逐个展示该技能直接引用的伤害判定。对象顺序来自游戏数组;蓄力、反击、循环与终结可能互斥,不能把本表相加当作一套连招。
| 伤害对象 / 动作标记 | 生命伤害系数 | 精力攻击 · 原始值 | 条件修正 · 原始值 |
|---|---|---|---|
对象 1SD_Kazan_GSword_HeadCrusher_Fail_1 | 114.035% 原始值 114,035 | 2,200 | 威力 — 精力 — |
对象 2SD_Kazan_GSword_HeadCrusher_Suc_1 | 221.053% 原始值 221,053 | 2,633 | 威力 — 精力 — |
对象 3SD_Kazan_GSword_ChargeMaster_MountainPress | 56.578% 原始值 56,578 | 4,411 | 威力 — 精力 — |
对象 4SD_Kazan_GSword_ChargeMaster_MountainPress_Charge_Suc | 75.526% 原始值 75,526 | 4,411 | 威力 — 精力 — |
对象 5SD_Kazan_GSword_ChargeMaster_Leap_Check | 0% 原始值 0 | — | 威力 — 精力 — |
对象 6SD_Kazan_GSword_ChargeMaster_Leap_Check_Charge | 0% 原始值 0 | — | 威力 — 精力 — |
对象 7SD_Kazan_GSword_ChargeMaster_MountainPress_Charge_Suc_Nonpush | 20% 原始值 20,000 | 11 | 威力 — 精力 — |
对象 8SD_Kazan_GSword_ChargeMaster_MountainPress_NonPush | 15% 原始值 15,000 | 11 | 威力 — 精力 — |
对象 9SD_Kazan_GSword_HeadCrusher_Fail_2 | 114.035% 原始值 114,035 | 2,200 | 威力 — 精力 — |
对象 10SD_Kazan_GSword_HeadCrusher_Fail_3 | 285.088% 原始值 285,088 | 5,500 | 威力 — 精力 — |
对象 11SD_Kazan_GSword_HeadCrusher_Suc_2 | 221.053% 原始值 221,053 | 2,633 | 威力 — 精力 — |
对象 12SD_Kazan_GSword_HeadCrusher_Suc_3 | 552.632% 原始值 552,632 | 6,585 | 威力 — 精力 — |
生命伤害系数以刀斧轻击首段为 100%。精力攻击尚未确认换算比例,保留原始值。 查看结算机制与比较工具
资源与自身精力
自身精力事件未定位
未序列化 SkillInfo 起始精力结构;已定位的动作事件列于下表。
显式资源扣除 · 原始值-1,000
斗志/怒气
关联状态效果0
含被动、释放条件、临时效果及动态修正;数量不等于 Buff 层数。
| 资源 | 操作 | 原始值 | 触发设置 |
|---|---|---|---|
| 斗志/怒气 | Add | -1,000 | 动作中变更 · 不足时不变更 |
对应动作与动画阶段
直接关联游戏动作状态中的动画对象。播放速度和循环次数是配置输入,仍可能受运行时攻速与分支条件改变。
| 动作阶段 | 动画资源 | 播放倍率 | 循环配置 |
|---|---|---|---|
| SubStateInfos/Step1 | AC_Kazan_GSword_HeadCrusher_Charge_Start | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step2 | AC_Kazan_GSword_HeadCrusher_Fail | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step3 | AC_Kazan_GSword_HeadCrusher_Charge_Suc | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step4 | AC_Kazan_GSword_ChargeMaster_MountainPress_Atk_Charge_Suc | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step5 | AC_Kazan_GSword_ChargeMaster_MountainPress_Atk_StepJump_ChargeFail_2 | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step6 | AC_Kazan_GSword_ChargeMaster_MountainPress_Atk_StepJump_ChargeSuc_2 | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step11 | AC_Kazan_GSword_HeadCrusher_Charge_Start | 1 | 1 |
同系技能
数据版本与来源 · Build 24447756
Content revision 578943
BBQ/Content/_Kazan_/Design/Kazan/Skill/GSword/Style/GSwordSkill/HeadCrusher/SI_Kazan_GSword_HeadCrusher
BBQ/Content/_Kazan_/Design/Kazan/Skill/GSword/Style/GSwordSkill/HeadCrusher/SB_Kazan_GSword_HeadCrusher
名称、说明、图标、输入与引用来自本地游戏资产。系数为数据锚定值;最终生命伤害、精力伤害和绝对消耗尚未经过实机验证。