巨剑 · 主动
迎头痛击
向前突进的同时推开敌人,随后进行猛烈斩击。
武器系巨剑
技能类型主动
技能树位置C03
技能演示
游戏原始演示 · 无声学习与升级
最高 3 级 · 全部学习需 3 技能点
前往 Build 分配| 技能等级 | 本级点数 | 熟练度门槛 | 官方等级效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 解锁技能 |
| 2 | 1 | 2 | 施放技能时受到的伤害略微减少 |
| 3 | 1 | 2 | 施放技能时受到的伤害显著减少 |
动作倍率
逐个展示该技能直接引用的伤害判定。对象顺序来自游戏数组;蓄力、反击、循环与终结可能互斥,不能把本表相加当作一套连招。
| 伤害对象 / 动作标记 | 生命伤害系数 | 精力攻击 · 原始值 | 条件修正 · 原始值 |
|---|---|---|---|
对象 1SD_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash_ChargeFail | 368.421% 原始值 368,421 | 8,050 | 威力 — 精力 — |
对象 2SD_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash_RunPush | 52.631% 原始值 52,631 | 1,750 | 威力 — 精力 — |
对象 3SD_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash_ChargeSuc | 486.842% 原始值 486,842 | 10,050 | 威力 — 精力 — |
对象 4SD_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash_ChargeBurst | 368.421% 原始值 368,421 | 6,200 | 威力 — 精力 — |
对象 5SD_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash_ChargeBurst_2 | 400.421% 原始值 400,421 | 6,300 | 威力 — 精力 — |
对象 6SD_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash_RunPush_2 | 52.631% 原始值 52,631 | 1,750 | 威力 — 精力 — |
对象 7SD_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash_ChargeBurst_2_Radial | 400.421% 原始值 400,421 | 8,200 | 威力 — 精力 — |
对象 8SD_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeBurst_RunPush | 52.631% 原始值 52,631 | 1,750 | 威力 — 精力 — |
对象 9SD_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeBurst_RunPush_2 | 52.631% 原始值 52,631 | 1,750 | 威力 — 精力 — |
对象 10SD_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeBurst_RunPush_0 | 52.631% 原始值 52,631 | 1,750 | 威力 — 精力 — |
对象 11SD_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash_RunPush_0 | 52.631% 原始值 52,631 | 1,750 | 威力 — 精力 — |
生命伤害系数以刀斧轻击首段为 100%。精力攻击尚未确认换算比例,保留原始值。 查看结算机制与比较工具
资源与自身精力
自身精力事件未定位
未序列化 SkillInfo 起始精力结构;已定位的动作事件列于下表。
显式资源扣除 · 原始值-1,000
斗志/怒气
关联状态效果1
含被动、释放条件、临时效果及动态修正;数量不等于 Buff 层数。
| 资源 | 操作 | 原始值 | 触发设置 |
|---|---|---|---|
| 斗志/怒气 | Add | -1,000 | 动作中变更 · 不足时不变更 |
对应动作与动画阶段
直接关联游戏动作状态中的动画对象。播放速度和循环次数是配置输入,仍可能受运行时攻速与分支条件改变。
| 动作阶段 | 动画资源 | 播放倍率 | 循环配置 |
|---|---|---|---|
| SubStateInfos/Step1 | AC_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash_Charge_Start | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step2 | AC_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash_Atk_chargeFail | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step3 | AC_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash_Atk_ChargeBurst | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step4 | AC_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash_Atk_ChargeBurst_2 | 1 | 1 |
状态效果与技能修正
持续时间来自技能对效果的引用。0 保留为“未指定正时长”,不解释为效果瞬间结束。部分同字段加算已由代码确认;Add / Rate 与其他伤害因素的最终组合仍待核实。
SP_Kazan_GSword_ChargeCrash_SuperCharge_DamIncrease · 未指定正时长
| 修正对象 | Power Add | Power Rate | Stamina Add | Stamina Rate |
|---|---|---|---|---|
| 攻击者侧 | — | 3,000 | — | — |
效果函数:AddSkillDamageBuff · Release · ReleaseKazanWeapon
[
{
"type": "xxSpellFunc_AddSkillDamageBuff",
"properties": {
"OnAttackerSkillAdditionalDamage": {
"CustomSkillPowerBonusRate": 3000
}
}
}
]同系技能
数据版本与来源 · Build 24447756
Content revision 578943
BBQ/Content/_Kazan_/Design/Kazan/Skill/GSword/Style/GSwordSkill/ChargeCrash/SI_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash
BBQ/Content/_Kazan_/Design/Kazan/Skill/GSword/Style/GSwordSkill/ChargeCrash/SB_Kazan_GSword_ExplosionArts_ChargeCrash
名称、说明、图标、输入与引用来自本地游戏资产。系数为数据锚定值;最终生命伤害、精力伤害和绝对消耗尚未经过实机验证。