刀斧 · 主动
飞斧穿命
投掷斧头后,迅速突进并攻击命中目标。 若未命中,斧头将自动收回。
武器系刀斧
技能类型主动
技能树位置C05
技能演示
游戏原始演示 · 无声学习与升级
最高 3 级 · 全部学习需 3 技能点
前往 Build 分配| 技能等级 | 本级点数 | 熟练度门槛 | 官方等级效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 解锁技能 |
| 2 | 1 | 10 | 属性伤害及状态异常的累积量略微增加 |
| 3 | 1 | 10 | 属性伤害及状态异常的累积量显著增加 |
动作倍率
逐个展示该技能直接引用的伤害判定。对象顺序来自游戏数组;蓄力、反击、循环与终结可能互斥,不能把本表相加当作一套连招。
| 伤害对象 / 动作标记 | 生命伤害系数 | 精力攻击 · 原始值 | 条件修正 · 原始值 |
|---|---|---|---|
对象 1SD_Kazan_EvelTachyon_Axe_Loop | 293% 原始值 293,000 | 1,500 | 威力 — 精力 — |
对象 2SD_Kazan_EvelTachyon_Axe_Loop_FlashLight_01 | 75% 原始值 75,000 | 1,500 | 威力 — 精力 — |
对象 3SD_Kazan_EvelTachyon_Axe_Finish_R | 385% 原始值 385,000 | 6,200 | 威力 — 精力 — |
对象 4SD_Kazan_EvelTachyon_Axe_FlashLight_Finish_01 | 206.875% 原始值 206,875 | 1,200 | 威力 — 精力 — |
对象 5SD_Kazan_EvelTachyon_Axe_FlashLight_Finish_02 | 236.875% 原始值 236,875 | 1,100 | 威力 — 精力 — |
对象 6SD_Kazan_EvelTachyon_Axe_Loop_FlashLight_02 | 75% 原始值 75,000 | 1,000 | 威力 — 精力 — |
生命伤害系数以刀斧轻击首段为 100%。精力攻击尚未确认换算比例,保留原始值。 查看结算机制与比较工具
资源与自身精力
自身精力事件未定位
未序列化 SkillInfo 起始精力结构;已定位的动作事件列于下表。
显式资源扣除 · 原始值-2,000
斗志/怒气
关联状态效果1
含被动、释放条件、临时效果及动态修正;数量不等于 Buff 层数。
| 资源 | 操作 | 原始值 | 触发设置 |
|---|---|---|---|
| 斗志/怒气 | Add | -2,000 | 动作中变更 · 不足时不变更 |
对应动作与动画阶段
直接关联游戏动作状态中的动画对象。播放速度和循环次数是配置输入,仍可能受运行时攻速与分支条件改变。
| 动作阶段 | 动画资源 | 播放倍率 | 循环配置 |
|---|---|---|---|
| SubStateInfos/Step1 | AC_Kazan_DualAxeSword_Yaksha_EvelTachyon_Start | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step2 | AC_Kazan_DualAxeSword_Yaksha_EvelTachyon_Axe_LoopA | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step3 | AC_Kazan_DualAxeSword_Yaksha_EvelTachyon_Axe_LoopB | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step4 | AC_Kazan_DualAxeSword_Yaksha_EvelTachyon_Axe_End_Right | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step5 | AC_Kazan_DualAxeSword_Yaksha_EvelTachyon_Axe_End_Left | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step6 | AC_Kazan_DualAxeSword_Yaksha_EvelTachyon_Fail | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step7 | AC_Kazan_DualAxeSword_Yaksha_EvelTachyon_Start | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step8 | AC_Kazan_DualAxeSword_Yaksha_EvelTachyon_Axe_Start_FlashLight | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step9 | AC_Kazan_DualAxeSword_Yaksha_EvelTachyon_Axe_Start_FlashLight | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step10 | AC_Kazan_DualAxeSword_Yaksha_EvelTachyon_Axe_Run_Start | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step11 | AC_Kazan_DualAxeSword_Yaksha_EvelTachyon_Axe_Run_F | 1 | 1 |
状态效果与技能修正
持续时间来自技能对效果的引用。0 保留为“未指定正时长”,不解释为效果瞬间结束。部分同字段加算已由代码确认;Add / Rate 与其他伤害因素的最终组合仍待核实。
SP_Tachyon_TargetChase · 未指定正时长
效果函数:Particle · ReleaseKazanWeapon
同系技能
数据版本与来源 · Build 24447756
Content revision 578943
BBQ/Content/_Kazan_/Design/Kazan/Skill/DualAxeSword/Style/Yaksha/EvelTachyon/SI_Kazan_EvelTachyon
BBQ/Content/_Kazan_/Design/Kazan/Skill/DualAxeSword/Style/Yaksha/EvelTachyon/SB_Kazan_EvelTachyon
名称、说明、图标、输入与引用来自本地游戏资产。系数为数据锚定值;最终生命伤害、精力伤害和绝对消耗尚未经过实机验证。