共通 · 主动
斗鬼化:连击
召唤巨大的长枪攻击敌人。 输入额外指令时,将消耗斗鬼化条进行连续攻击。
武器系共通
技能类型主动
技能树位置F04
技能演示
游戏原始演示 · 无声学习与升级
最高 1 级 · 全部学习需 1 技能点 · 另需剧情/教学解锁
前往 Build 分配前置技能(全部满足)
| 技能等级 | 本级点数 | 熟练度门槛 | 官方等级效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | — |
动作倍率
逐个展示该技能直接引用的伤害判定。对象顺序来自游戏数组;蓄力、反击、循环与终结可能互斥,不能把本表相加当作一套连招。
| 伤害对象 / 动作标记 | 生命伤害系数 | 精力攻击 · 原始值 | 条件修正 · 原始值 |
|---|---|---|---|
对象 1SD_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk01 | 350% 原始值 350,000 | 3,200 | 威力 — 精力 — |
对象 2SD_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk02_Phantom | 112.5% 原始值 112,500 | 2,500 | 威力 — 精力 — |
对象 3SD_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk02_Hammer | 131.2% 原始值 131,200 | 5,320 | 威力 — 精力 — |
对象 4SD_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Charge01_01 | 250.5% 原始值 250,500 | 4,000 | 威力 — 精力 — |
对象 5SD_Kazan_SoulTaker_Com_KatanaSlash | 1,402.5% 原始值 1,402,500 | 18,100 | 威力 — 精力 — |
对象 6SD_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Charge01_03 | 250.5% 原始值 250,500 | 4,000 | 威力 — 精力 — |
对象 7SD_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Charge01_04 | 181% 原始值 181,000 | 2,500 | 威力 — 精力 — |
对象 8SD_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Charge01_04_Finish | 220% 原始值 220,000 | 2,500 | 威力 — 精力 — |
生命伤害系数以刀斧轻击首段为 100%。精力攻击尚未确认换算比例,保留原始值。 查看结算机制与比较工具
资源与自身精力
自身精力事件未定位
未序列化 SkillInfo 起始精力结构;已定位的动作事件列于下表。
显式资源扣除 · 原始值-210
BattleResoruce4
关联状态效果0
含被动、释放条件、临时效果及动态修正;数量不等于 Buff 层数。
| 资源 | 操作 | 原始值 | 触发设置 |
|---|---|---|---|
| BattleResoruce4 | Add | -210 | 动作中变更 |
对应动作与动画阶段
直接关联游戏动作状态中的动画对象。播放速度和循环次数是配置输入,仍可能受运行时攻速与分支条件改变。
| 动作阶段 | 动画资源 | 播放倍率 | 循环配置 |
|---|---|---|---|
| SubStateInfos/Step1 | AC_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Start | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step2 | AC_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Charge_01_Start | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step3 | AC_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Charge_01_L_Loop | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step4 | AC_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Charge_01_R_End | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step5 | AC_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Charge_01_L_End | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step6 | AC_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Start | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step7 | AC_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Charge_01_Start | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step8 | AC_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Charge_01_L_Loop | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step9 | AC_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Charge_01_R_Loop | 1 | 1 |
| SubStateInfos/Step10 | AC_Kazan_SoulTaker_Com_StrongAtk_Charge_01_L_End | 1 | 1 |
同系技能
数据版本与来源 · Build 24447756
Content revision 578943
BBQ/Content/_Kazan_/Design/Kazan/Skill/SoulTaker/SpearPunishment/SI_Kazan_SoulTaker_Com_SpearAtk
BBQ/Content/_Kazan_/Design/Kazan/Skill/SoulTaker/SpearPunishment/SB_Kazan_SoulTaker_Com_SpearPunishment
名称、说明、图标、输入与引用来自本地游戏资产。系数为数据锚定值;最终生命伤害、精力伤害和绝对消耗尚未经过实机验证。